Resultat trygghet och trivsel oktober 2025
Resultatet baseras på 5 enkätsvar
Resultatsammanställning per område
Indexvärdet är procentandelen av maxpoängen.
| Område | Indexvärde |
|---|---|
| Trygghet | 87 |
| Trivsel | 78 |
| Kränkningar | 78 |
| Inflytande | 87 |
| Totalt | 83 |
Resultatsammanställning per fråga
Indexvärdet är procentandelen av maxpoängen.
| Fråga | Indexvärde |
|---|---|
| Känner du dig trygg i ditt boenderum? | 80 |
| Känner du dig trygg i gemensamma lokaler (exempelvis TV-rum)? | 85 |
| Känner du dig trygg med de övriga inskrivna flickorna? | 80 |
| Känner du dig trygg med personalen? | 95 |
| Om du är orolig eller bekymrad för något, kan du då prata med din kontaktperson? | 95 |
| Känns det roligt att delta i Egehems aktiviteter? | 80 |
| Kan du hantera de krav som ställs på dig från Egehem? | 75 |
| Är Egehems omgivning bra (exempelvis natur och friluftsmöjligheter)? | 80 |
| Händer det att någon annan flicka på Egehem är dum mot dig (anklagar dig utan anledning, fryser ute dig, retar dig, slår dig eller kränker dig på Internet)? | 90 |
| Händer det att någon bland personalen är dum mot dig (anklagar dig utan anledning, fryser ute dig, retar dig, slår dig eller kränker dig på Internet)? | 100 |
| Känner du att personalen gör vad de kan för att hjälpa dig om någon är dum mot dig? | 45 |
| Kan du påverka den behandlingsplanering som gäller dig? | 75 |
| Kan du påverka Egehems aktiviteter? | 90 |
| Lyssnar personalen på elevernas förslag, synpunkter och klagomål? | 95 |
Kommentarer
Hittills känns det bra
Ja, jag känner mig trygg.