Resultat trygghet och trivsel april 2025
Resultatet baseras på 8 enkätsvar
Resultatsammanställning per område
Indexvärdet är procentandelen av maxpoängen.
Område | Indexvärde |
---|---|
Trygghet | 89 |
Trivsel | 82 |
Kränkningar | 92 |
Inflytande | 74 |
Totalt | 84 |
Resultatsammanställning per fråga
Indexvärdet är procentandelen av maxpoängen.
Fråga | Indexvärde |
---|---|
Känner du dig trygg i ditt boenderum? | 91 |
Känner du dig trygg i gemensamma lokaler (exempelvis TV-rum)? | 91 |
Känner du dig trygg med de övriga inskrivna flickorna? | 84 |
Känner du dig trygg med personalen? | 91 |
Om du är orolig eller bekymrad för något, kan du då prata med din kontaktperson? | 91 |
Känns det roligt att delta i Egehems aktiviteter? | 75 |
Kan du hantera de krav som ställs på dig från Egehem? | 84 |
Är Egehems omgivning bra (exempelvis natur och friluftsmöjligheter)? | 88 |
Händer det att någon annan flicka på Egehem är dum mot dig (anklagar dig utan anledning, fryser ute dig, retar dig, slår dig eller kränker dig på Internet)? | 94 |
Händer det att någon bland personalen är dum mot dig (anklagar dig utan anledning, fryser ute dig, retar dig, slår dig eller kränker dig på Internet)? | 97 |
Känner du att personalen gör vad de kan för att hjälpa dig om någon är dum mot dig? | 84 |
Kan du påverka den behandlingsplanering som gäller dig? | 56 |
Kan du påverka Egehems aktiviteter? | 69 |
Lyssnar personalen på elevernas förslag, synpunkter och klagomål? | 97 |
Kommentarer
April 2025
Jag trivs bra och har inga övriga synpunkter.
April 2025
Jag trivs på Egehem, tycker om personalen. Jag mår bra här.
April 2025
Trivs ibland, känner att jag blir hjälpt.