Resultatet baseras på 44 enkätsvar
Per område (Indexvärde)
Indevärdet är procentandelen av maxpoängen.
| Trygghet | 0 |
| Trivsel | 0 |
| Kränkningar | 0 |
| Inflytande | 0 |
| Totalt | 0 |
Resultat per område (indexvärde)
71
Per fråga (Indexvärde)
Indevärdet är procentandelen av maxpoängen.
| Fråga | Indexvärde |
|---|---|
| Känner du dig trygg i ditt boenderum? | 0 |
| Känner du dig trygg i gemensamma lokaler (exempelvis TV-rum)? | 0 |
| Känner du dig trygg med de övriga inskrivna flickorna? | 0 |
| Känner du dig trygg med personalen? | 0 |
| Om du är orolig eller bekymrad för något, kan du då prata med din kontaktperson? | 0 |
| Känns det roligt att delta i Egehems aktiviteter? | 0 |
| Kan du hantera de krav som ställs på dig från Egehem? | 0 |
| Är Egehems omgivning bra (exempelvis natur och friluftsmöjligheter)? | 0 |
| Händer det att någon annan flicka på Egehem är dum mot dig (anklagar dig utan anledning, fryser ute dig, retar dig, slår dig eller kränker dig på Internet)? | 0 |
| Händer det att någon bland personalen är dum mot dig (anklagar dig utan anledning, fryser ute dig, retar dig, slår dig eller kränker dig på Internet)? | 0 |
| Känner du att personalen gör vad de kan för att hjälpa dig om någon är dum mot dig? | 0 |
| Kan du påverka den behandlingsplanering som gäller dig? | 0 |
| Kan du påverka Egehems aktiviteter? | 0 |
| Lyssnar personalen på elevernas förslag, synpunkter och klagomål? | 0 |
Resultat per fråga (Cirkeldiagram)
Resultat per fråga
Hittills känns det bra
Ja, jag känner mig trygg.
Jag tycker det är bra här, men ibland blir det missförstånd och tycker viss personal inte hanterar det bra. Jag är tacksam för den hjälp de gett mig, älskar mina KP.
Trivs (inga övriga synpunkter)
Det är en förändringsprocess just nu =) 3>
Jag känner mig trygg totalt sett, men ibland är det jobbigt med de andra flickorna.
Det är bra.
Jag trivs bra och har inga övriga synpunkter.
Jag trivs på Egehem, tycker om personalen. Jag mår bra här.
Trivs ibland, känner att jag blir hjälpt.